![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi80d8DxSxvv9zV_Sxs6PYQdh2Ht_wh0NS9T4d-ncUxu8uvzgknnncSWdJUFixt7PKDHhHtSNjjASBVovbST3uhb89ARWRK8GRTmOGhyphenhyphenZbHfRYL0jrzG6Am6PVVpSyf4ILUT1zVPiau3C4/s1600/Toyota+New+Yaris+2012+00.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDO0g_CH2BEYbouZRQyxJ3BIfGAy-83JUEjNE8H_nYNJvVC9a-DcGk3ue6enxY_vS782bDeZ6Lt9aFJKBjLes3GQqecLdXr92Hjxe9ZeAzsD0pXiOGnjSwPPwGd96ePgUIXOURX3mnx9w/s1600/Toyota+New+Yaris+2012.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgI6442P5RN1jObeuBcd8Jw60AuLh7TTUj8mCRviyQAHJBiOZ622yll8wiStWcr3-hyjBrNM1Ww_OhigPGjyebhrFT0kPuZmOBVKcd-JH8TmSL1PYbPP8qHnVpXiJiTIPJd-6uHXWS64LE/s1600/interior+Toyota+New+Yaris+2012.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbvFO5r_4SI2cuaZ_S_Y_ruIbIZtD3MRRJWN-x7UcsEF_Ncb8Ghkbd4EhCsaJJud8vjkqrtzFyy4bR8Ag569tnkbIHjXU0TCAAX9IC8VK0__wBAdsNXA98J0JJ6cChDOmCbhphJsQvrDk/s1600/interior+Toyota+New+Yaris+2012+00.jpg)
Toyota New Yaris sekarang lebih ramah lingkungan, karena sudah dapat menggunakan bahan bakar di level E. 20 seperti Bio-Premium atau Bio-Pertamax.
Teknologi Smart Sytem yang terdapat pada mobil Toyota New Yaris 2012 (khusus transmisi Automatic) adalah menyalakan atau mematikan mobil hanya dengan menekan tombol saja (tanpa perlu kunci). Teknologi ini tidak terdapat pada produk Toyota yang lain, bisa dibilang mobil Toyota New Yaris yang punya teknologi seperti ini.
Toyota New Yaris memiliki tampilan racing (Tipe TRD Sportivo) mengalami perubahan pada front dan rear Bumper (bemper depan dan belakang), Spoiler.
Pilihan warna mobil Toyota New Yaris juga sangat menarik yaitu putih, hitam, silver, merah dan warna baru Dark Grey Mica (abu - abu tua). Untuk type yang dijual masih sama seperti mobil Toyota Yaris sebelumnya.
Harga Toyota New Yaris bisa diliat dibawah. Untuk harga sudah termasuk OTR daerah Jakarta dan sekitarnya, hubungi :
DENI ARDIANSYAH (Sales Executive Tunas Toyota)
HP : 08568074584
HP : 08568074584
PIN :27B05FB6
HARGA MOBIL TOYOTA NEW YARIS
| ||
Toyota New Yaris | Type | Harga |
J M/T | Rp. 197.150.000 | |
J A/T | Rp. 207.350.000 | |
E M/T | Rp. 205.250.000 | |
E A/T | Rp. 215.450.000 | |
S M/T | Rp. 218.150.000 | |
S Limited A/T | Rp. 229.850.000 | |
S Limited TRD Sportivo A/T | Rp. 234.450.000 |
Spesifikasi Mobil Toyota New Yaris
| ||
A/T (Matic) | M/T (Manual) | |
DIMENSI
| ||
Panjang X Lebar X Tinggi (mm) | 3750 X 1695 X 1520 | 3750 X 1695 X 1520 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 2460 | 2460 |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) (mm) | 1470 | 1470 |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) (mm) | 1460 | 1460 |
Jarak Terendah / Ground Clearance (mm) | 140 | 140 |
Radius Putar / Turning Radius | 4.7 | 4.7 |
Berat Kosong / Curb Weight (kg) | 1055 | 1035 |
MESIN
| ||
Seri Mesin / Machine Serial | 1 NZ - FE | 1 NZ - FE |
Tipe Mesin / Engine Type | IL 4 Cyl, 16 V DOHC VVT-i | IL 4 Cyl 16 V DOHC VVT-i |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1497 | 1497 |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 75.0 x 84.7 | 75.0 x 84.7 |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 109/6000 | 109/6000 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 14.4/4200 | 14.4/4200 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | EFI | EFI |
Bahan Bakar / Fuel | Gasoline | Gasoline |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 42 | 42 |
Steering (Power Steering) | EPS | EPS |
SASIS dan TRANSMISI
| ||
Sistem Penggerak Roda / Wheel Drive System | FWD | FWD |
Transmisi / Transmition | 4 A/T Super ECT | 5 M/T |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 2.847 | 3.545 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 1.552 | 1.904 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.000 | 1.31 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 0.7 | 0.969 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | - | 0.815 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 2.343 | 3.25 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 4.237 | 4.312 |
Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson strut with coil spring | MacPherson strut with coil spring |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Torsion beam with coil spring | Torsion beam with coil spring |
Rem Depan / Front Brake | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
Rem Belakang / Rear Brake | Drum | Drum |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | - | ABS EBD BA, stem (khusus Type J) |
Ukuran Ban / Tires Size | 185 / 60 R15 | 185 / 60 R15 |
0 comments:
Post a Comment